A.CC8P119S
Nowy produkt
Wykończony tkaniną power bank o pojemności 4000 mAh lub 6000 mAh.
Ten produkt jest na zamówienie. Szacunkowy termin realizacji zamówienia wynosi od 11 do 15 dni roboczych.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Power Bank ER CLASSIC CC8P119S Tekstylny (A.CC8P119S)
Wykończony tkaniną power bank o pojemności 4000 mAh lub 6000 mAh.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Power Bank ER CLASSIC CC8P119S Tekstylny (A.CC8P119S)
Wykończony tkaniną power bank o pojemności 4000 mAh lub 6000 mAh.
Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
---|---|---|
250 | 6,77 zł | Do 1 692,50 zł |
500 | 9,48 zł | Do 4 740,00 zł |
1000 | 10,16 zł | Do 10 160,00 zł |
Cena: | po zalogowaniu lub zapytanie ofertowe |
Interfejs (informacje dodatkowe): | złącza Type-A i Micro-B |
Pojemność akumulatora: | Li-pol 4000mAh, 5000mAh, 6000mAh |
Parametry pracy: | wyjście do 5V 1A i 5V 2,1A, wejście 5V 1A |
Materiał główny: | skóra ekologiczna (PU) |
Materiał (informacje dodatkowe): | opcjonalnie inne gatunki skóry lub skóra naturalna (podobny produkt lub na zapytanie ofertowe) |
Wymiary (długość x szerokość x wysokość): | 127 x 72 x 14 mm |
Kolor wykończeń [C2]: | srebrny |
Znakowanie - nadruk (informacje dodatkowe): | sitodruk [SP] |
Opakowanie: | papierowe opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze |
Akcesoria: | przewód Micro USB |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Masa jednostkowa (netto / brutto / wysyłkowa): | 140g / 170g |
Minimalna ilość zamówienia: | 100 sztuk (50 sztuk na zapytanie ofertowe) |
Dostępność: | na zamówienie |
Szacunkowy termin realizacji zamówienia: | od 11 do 15 dni roboczych |
Kody CN i TARIC: | 8507 60 00 90 |
(Kraj pochodzenia) i ID: | (CN) U.P119S |
* - pola wymagane