Nowy produkt
Plastikowy pendrive reklamowy USB 2.0 w kształcie wizytówki (karty kredytowej). Pendrive karta z nadrukiem wyposażony w moduł USB o zwiększonej odporności na wilgoć.
Ten produkt jest na zamówienie. Szacunkowy termin realizacji zamówienia wynosi od 11 do 15 dni roboczych.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Pendrive ER KARTA CD005A Plastikowy (P.CD005A)
Plastikowy pendrive reklamowy USB 2.0 w kształcie wizytówki (karty kredytowej). Pendrive karta z nadrukiem wyposażony w moduł USB o zwiększonej odporności na wilgoć.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Pendrive ER KARTA CD005A Plastikowy (P.CD005A)
Plastikowy pendrive reklamowy USB 2.0 w kształcie wizytówki (karty kredytowej). Pendrive karta z nadrukiem wyposażony w moduł USB o zwiększonej odporności na wilgoć.
Cena: | na zapytanie ofertowe |
Interfejs: | USB 2.0 |
Interfejs (informacje dodatkowe): | złącze Type-A |
Pojemność pamięci: | do 64GB |
Parametry pracy: | do 2GB USB 2.0: odczyt do 15 MB/s, zapis do 5 MB/s; od 4GB USB 2.0 do 16GB USB 2.0: odczyt do 20 MB/s, zapis do 7 MB/s; od 32GB USB 2.0: odczyt do 22 MB/s, zapis do 8 MB/s |
Jakość: | komponent pamięci flash USB Grade-A |
Materiał główny: | tworzywo sztuczne |
Wymiary (długość x szerokość x wysokość): | 84 x 53 x 3 mm |
Kolor główny [C1]: | biały |
Kolor (informacje dodatkowe): | opcjonalnie kolor niestandardowy (atrybuty produktu lub na zapytanie ofertowe) |
Wymiary znakowania (długość x szerokość): | 84 x 53 mm |
Znakowanie - nadruk (informacje dodatkowe): | sitodruk [SP], tampondruk [PP], nadruk cyfrowy UV [DP] |
Wytrzymałość: | IP65 lub wyższy (pyłoszczelność i wodoodporność) |
Opakowanie: | foliowe opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze |
Akcesoria: | bez akcesoriów |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Masa jednostkowa (netto / brutto / wysyłkowa): | 12g / 13g / 18g |
Minimalna ilość zamówienia: | 100 sztuk (50 sztuk na zapytanie ofertowe) |
Dostępność: | na zamówienie |
Szacunkowy termin realizacji zamówienia: | od 11 do 15 dni roboczych |
Kody CN i TARIC: | 8523 51 10 00 |
(Kraj pochodzenia) i ID: | (CN) O.015U-6/U.U13-002 |
Symbole niezbędne do przygotowania projektu
Pliki do pobrania (1.25M)Instrukcja przygotowania projektu wykonania Znakowania
Pliki do pobrania (113.02k)* - pola wymagane